各参赛单位:
根据北京市体育局下发的《关于新型冠状病毒肺炎疫情三级应急响应期间体育健身场所开放和体育赛事活动组织工作的通 知》(京体产业字[2020]26 号)文件精神,受新冠肺炎疫情影响,经联赛组委会研究,2019-2020 赛季京少联赛第二阶段比赛方案报上级部门审批后,现决定将于 10 月 2 日恢复比赛,具体通知如下:
一、2019-2020 赛季第二阶段比赛时间
甲级、乙级联赛:10 月 2 日-7 日(赛会制);
因疫情原因,取消丙级联赛第二阶段的比赛,排名以第一阶段成绩,按照规程要求进行升级。
二、2019-2020 赛季第二阶段比赛地点:
五人制比赛(U8-U9 组别):丰台体育中心;
八人制比赛(U10-U12 组别):北京绿茵阳光足球主题公园。
三、2019-2020 赛季第二阶段增补人员报名:
考虑各参赛队受疫情影响,人员变动较大,经过组委会研究决定,同意各参赛单位可结合球队实际增补球员情况,于 9 月16 日 9:00-19 日 17:00,通过绿茵岁月系统 www.lysy90.com 进行增补报名工作,逾期不予受理;
后台技术工作人员:任腾
联系电话:17341399381
四、2019-2020 赛季第二阶段甲级、乙级参赛情况:
参赛情况统计表详见附件 1。
五、2019-2020 赛季第二阶段竞赛规程补充与修订
1. 原竞赛规程第三章第五条“甲级 U10、U11、U12 在各参赛俱乐部主场进行,赛会制比赛为统一指定场地;”现修订为“第二阶段比赛甲级、乙级全部比赛改为赛会制,所有比赛在组委会指定场地进行;”
2. 原竞赛规程第三章第六条“10 岁以上(含 10 岁)组别参赛队可以允许有 4 名低 1 个年龄段的球员报名比赛,不限制上场
人数;”现修订为“10 岁至 11 岁组别参赛队可报名低 1 个年龄段球员报名比赛,不限制上场人数;12 岁组别参赛队可以允许有 5 名低 1 个年龄段的球员报名比赛,但同时上场不能超过 4 人;”
3. 原竞赛规程第三章第八条“降级和升级制度”受到疫情影 响,现修订为“甲级、乙级联赛取消降级,升级数量由组委会最 终研究决定和通知为准;丙级联赛升级以第一阶段比赛成绩为准, U6、U7 组前十二名分别进入次年的甲级U7、U8 组;第十三名至二十四名分别进入次年的乙级 U7、U8 组;除 U6、U7 组以外各组 名次列前两名的参赛队,在准入资格检查后可参加次年下一年龄 组的乙级联赛;(丙级排名见附件 2)”
4. 原竞赛规程第四章第四条第五项“一旦报名完成参赛球员
5. 原竞赛规程第五章第五条第一项“U6-U9 全场比赛分为三节,每节 12 分钟,第一节和第二节必须是不同的两组队员,第三节队员可以混编组成;”现修订为“取消五人制三节比赛形式及要求,调整为全场比赛 30 分钟,不分上下半场;”
6. 原竞赛规程第五章第五条第二项“U10-U12 组全场比赛时间为 50 分钟,上、下半场各 20 分钟,中场休息时间不超过 10
7. 参赛组别和增补人员年龄限制延用第一阶段年龄分段要
8. 参赛单位需对所属参赛人员缴纳保险,如比赛过程中发生
六、2020-2021 赛季比赛时间
1.甲级、乙级、丙级第一阶段以赛会制形式举行,比赛时间拟计划于 2020 年 11 月-2021 年 3 月,第二阶段比赛时间待定;
2.2020-2021 赛季报名时间及竞赛规程等相关竞赛事宜另行通知。
北京市青少年足球俱乐部联赛组委会
2020 年 9 月 11 日
附件 1
截止至 9 月 10 日,2019-2020 赛季第二阶段甲级、乙级工作群各参赛单位情况汇总;将以此信息为准编排赛程,不再受理球队报名工作。
甲 级 | |||||
序号 | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 |
1 | 国奥越野U8 | 银潮足球俱乐部U9 甲级队 | 北京朗跃U10 队 | 北京金龙足球俱乐部U11 | 北京金龙足球俱乐部U12 |
2 | 猛虎U8 一队 | 国奥越野小奉献 | 猛虎俱乐部太极虎U10 一队 | 环宇回联 08 队 | 胜瑞斯足球学院U11 |
3 | 红黑骑士西校区U8 队 | 北京潼星俱乐部U9 队 | 京西元速U10 队 | 北京朗跃U11 队 (08 队) | 爱踢客 2007 青英队 |
4 | 北力足球俱乐部U8 | 北京朗跃U9(10 年虎队) | 胜瑞斯足球学院U10 队 | 胜瑞斯足球学院U10 | 环宇回联 07 队 |
5 | 环宇回联 11 队 | 红黑骑士U9 队 | 银潮足球俱乐部U10 甲级队 | 国奥越野 08 队 | 阳光之星U12 |
6 | 银潮足球俱乐部U8 甲级队 | 环宇回联 2010 队 | 北京潼星俱乐部U10 | 马驹桥U11 梯队 | 北京八一翱翔U12 |
7 | 北京一生和球U8 队 | 北京阳光U9 | 环宇回联 09 队 | 阳光之星U11 队 | |
8 | 北京阳光U8 | 北京一生和球清荣U9 队 | 国奥越野 09A 队 | 新大陆足球俱乐部U11 | |
9 | 新梦想U8 队 | 马驹桥 U9 梯队 | 星睿国华精英队U10 | 清荣足球U11 | |
10 | 马驹桥U8 梯队 | 北京八一翱翔 U9 | 爱踢客 2009 青英队 | ||
11 | 爱踢客 2010 青英队 | 马驹桥U10 梯队 | |||
12 | 清荣足球U10 | ||||
总计 | 10 | 11 | 12 | 9 | 6 |
乙 级 | |||||
序号 | U8 | U9 | U10 | U11 | U12 |
1 | 银潮足球俱乐部U8 乙级 | 银潮足球俱乐部U9 乙级队 | 特伯-U10 | 斯巴达克 11 | 猛虎俱乐部太极虎U12 一队 |
2 | 优贝 2011 比赛队 | 国安金冠 10 队 | 红黑骑士东校区U10 队 | 北京潼星俱乐部U11 队 | 新梦想 07 队 |
3 | 爱踢客 2011 青英队 | 北京八喜U9 | 康友 09 精英队 | 北京阳光U11 | 红黑骑士U12 队 |
4 | 北京潼星俱乐部U8 队 | 鹰腾U9 乙级 | 国安金冠 09 队 | 爱踢客 2008 青英队 | 北京阳光U12 |
5 | 国安金冠 11 队 | 阳光之星U9 队 | 北京阳光U10 队 | AFA 艾伦足球2008/09 | 康友 07 精英队 |
6 | 超音足球-2011 队 | 京南足球俱乐部荣盛 2010 队 | 北京健龙森足球俱乐部U10 队 | 北京大兴新梦想足球俱乐部 08 队 | 鹰腾U12 |
7 | 鹰腾U8 | 北京金龙足球俱乐部U9A | 鹰腾U10 | 北京八一翱翔U11 | 斯巴达克U12 |
8 | 足迹京少U8 | 京西元速 10 队 | 艾伦足球学院2009 | 北京八喜u12 | |
9 | 阳光之星U8 队 | 宝月嘉华足球俱乐部U10 队 | |||
10 | 北京金龙足球俱乐部U10A | ||||
11 | 斯巴达克U10 | ||||
总计 | 9 | 8 | 11 | 7 | 8 |
附件 2
2019 年-2020 年度北京市青少年足球俱乐部联赛丙级成绩 | |
丙级 U11 | |
名次 | 球队 |
冠军 | 北京八喜 U11 |
亚军 | 国安金冠 08 队 |
季军 | 康友 08 精英队 |
丙级 U10 | |
名次 | 球队 |
冠军 | 六易星 U10 龙队 |
亚军 | 回小青牛 U10 |
季军 | 北京恒冠足球俱乐部 U10 梯队 |
丙级 U9 | |
名次 | 球队 |
冠军 | 六易星 2010 龙队 |
亚军 | 胜瑞斯足球学院 U9 |
季军 | AFA 艾伦足球 2010 |
丙级 U8 | |
名次 | 球队 |
冠军 | 胜瑞斯足球学院 U8 |
亚军 | 六易星 U8 龙队 |
季军 | 启航育人 U8 |
丙级 U7 | |
名次 | 球队 |
冠军 | 超音足球-2012 队 |
亚军 | 银潮足球俱乐部丙级 U7 一队 |
季军 | 马驹桥 U7 虎队 |
第四名 | 国安金冠 12A 队 |
第五名 | 优贝 2012A |
第六名 | 习冠-南葛-U7 |
第七名 | 国奥越野 12A |
第八名 | 六易星 2012 龙队 |
第九名 | 北京恒冠足球俱乐部 U7 梯队 |
第十名 | AFA 艾伦足球 2012 |
第十一名 | 北京经济技术开发区 U7 代表队 |
第十二名 | 猛虎 U7 一队 |
第十三名 | 环宇回联 12 队 |
第十四名 | 银潮足球俱乐部丙级 U7 二队 |
第十五名 | 太空翼 2012 |
第十六名 | 宝月嘉华 U7 一队 |
第十七名 | 北京八一翱翔 U7 |
第十八名 | 马驹桥 U7 龙队 |
第十九名 | 北京健龙森足球俱乐部 U7 队 |
第二十名 | 六易星 2012 虎队 |
第二十一名 | 雅动 2012 远大队 |
第二十二名 | 远晟 2012 队 |
第二十三名 | 京城联黑豹 U7 队 |
第二十四名 | 京成连 2012 代表队 |
丙级 U6 | |
名次 | 球队 |
冠军 | 银潮足球俱乐部 U6 丙级一队 |
亚军 | 北京新梦想 U6 队 |
季军 | 红黑骑士东校区 U6 队 |
第四名 | 国奥越野蛟龙 |
第五名 | 踢球者回龙观 U6 |
第六名 | 一生和球 U6 |
第七名 | 北京梦想足球训练营 U6 梯队 |
第八名 | 爱踢客 2013 青英队 |
第九名 | 太空翼 2013 |
第十名 | 猛虎 U6 一队 |
第十一名 | 习明足球俱乐部 U6 队 |
第十二名 | 马驹桥 U6 梯队 |
第十三名 | 环宇回联 13 |
第十四名 | 超音足球-2013 队 |
第十五名 | 北京健龙森足球俱乐部 U6 队 |
第十六名 | 国安金冠 13A 队 |
第十七名 | 爱踢客 2013 南区青英队 |
第十八名 | 远晟 2013 队 |
第十九名 | 优贝 2013 |
第二十名 | 爱我大兴足球俱乐部 U6 |
第二十一名 | 八一翱翔 U6 |
第二十二名 | 国安金冠 13 队 |
第二十三名 | 阳光之星 U6 队 |
第二十四名 | AFA 艾伦足球 2013 |
暂时还没有评论哦
全部评论(0)